CANADA'S OUTLOOK*
Navigate the dashboard using the hamburger button or clicking on underlined titles. Outlook data updated weekly on Mondays.
**Date of latest changes.
*The information contained on this page is for informational purposes only and does not constitute investment advice.
MARKETS | CANADA
| SECTOR | OUTLOOK* | AS OF |
|---|---|---|
| OVERALL | NEGATIVE | APR 3, 2025** |
| CONSUMER DISCRETIONARY | NEGATIVE | APR 3, 2025** |
| CONSUMER STAPLES | POSITIVE | APR 3, 2023 |
| ENERGY | NEGATIVE | JUL 5, 2024 |
| FINANCIAL | NEGATIVE | APR 3, 2025** |
| HEALTHCARE | NEGATIVE | JULY 5, 2024 |
| INDUSTRIAL | NEGATIVE | APR 3, 2025** |
| MATERIALS | POSITIVE | SEP 23, 2024 |
| REAL ESTATE | NEGATIVE | DEC 16, 2024 |
| TECHNOLOGY | NEGATIVE | APR 3, 2025** |
| TELECOMMUNICATION | NEGATIVE | JUN 12, 2023 |
| UTILITIES | POSITIVE | JUL 22, 2024 |
| CLEAN ENERGY | NEGATIVE | MAY 10, 2021 |
Source: Fertsman Analytics
ECONOMY| CAN
| SECTOR | OUTLOOK* | AS OF |
|---|---|---|
| GROSS DOMESTIC PRODUCT | NEGATIVE | JUL 4, 2022 |
| REAL ESTATE PRICES | POSITIVE | SEPT 23, 2024 |
| INFLATION (CPI) | NEGATIVE | NOV 21, 2022 |
| GOVERNMENT REVENUES | NEGATIVE | NOV 21, 2022 |
| LABOUR (EMPLOYMENT) | NEGATIVE | SEPT 9, 2022 |
| RETAIL TRADE | NEGATIVE | NOV 21, 2022 |
Source: Fertsman Analytics
BANK CREDIT | CAN
| SECTOR | OUTLOOK* | AS OF |
|---|---|---|
| TOTAL BANK CREDIT OUTSTANDING | POSITIVE | AUG 19, 2024 |
| BUSINESS CREDIT OUSTANDING | POSITIVE | FEB 13, 2024 |
| CONSUMER CREDIT OUTSTANDING | POSITIVE | AUG 19, 2024 |
| UNINSURED MORTGAGE CREDIT OUTSTANDING | POSITIVE | AUG 19, 2024 |
| INSURED MORTGAGE CREDIT OUSTANDING | POSITIVE | AUG 19, 2024 |
| INTEREST RATES | NEGATIVE | OCT 30, 2023 |
Source: Fertsman Analytics
THE RELATIONSHIP WITH BANK CREDIT
NEW HOME PRICES VS. OUTSTANDING RESIDENTIAL MORTGAGE CREDIT | CANADA
Data: Statistics Canada
NEW HOME PRICES VS. UNSOLD NEW CONSTRUCTION INVENTORY | CANADA
Data: Statistics Canada
REAL ESTATE| CANADA
| CANADA | OUTLOOK* | AS OF |
|---|---|---|
| NEW PRICES | POSITIVE | SEPT 23, 2024 |
| RESALE PRICES | POSITIVE | SEPT 23, 2024 |
| INVENTORY | NEGATIVE | SEPT 23, 2024 |
| CONSTRUCTION | NEGATIVE | JUN 10, 2023 |
| SALES VOLUME | NEGATIVE | OCT 20, 2021 |
| NEW HOME PRICES | OUTLOOK* | AS OF |
|---|---|---|
| NOVA SCOTIA | POSITIVE | SEPT 23, 2024 |
| QUEBEC | POSITIVE | SEPT 23, 2024 |
| ONTARIO | NEGATIVE | JULY 23, 2022 |
| ALBERTA | POSITIVE | SEPT 23, 2024 |
| BRITISH COLUMBIA | POSITIVE | SEPT 23, 2024 |
FX & COMMODITIES | CANADA
| MARKET | OUTLOOK* | AS OF |
|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR (VS. USD) | NEGATIVE | JUL 19, 2021 |
| CANADIAN DOLLAR (VS. EURO) | NEGATIVE | NOV 17, 2023 |
| CANADIAN DOLLAR (VS. JPY) | NEGATIVE | AUG 19, 2024 |
| CANADIAN DOLLAR (VS. GBP) | NEGATIVE | NOV 17, 2023 |
| CANADIAN DOLLAR (VS. CNY) | NEGATIVE | NOV 17, 2023 |
| 2-YEAR GOC YIELD | NEGATIVE | NOV 27. 2023 |
| 5-YEAR GOC YIELD | NEGATIVE | NOV 27. 2023 |
| 10-YEAR GOC YIELD | NEGATIVE | NOV 27. 2023 |
| CRUDE OIL | NEGATIVE | JUL 11, 2022 |
| MARKET | OUTLOOK* | AS OF |
|---|---|---|
| NATURAL GAS | POSITIVE | MAR 10, 2025 |
| LUMBER | NEGATIVE | APR 4, 2025** |
| COPPER | NEGATIVE | AUG 19, 2024 |
| ALUMINIUM | NEGATIVE | APR 4, 2025** |
| GOLD | POSITIVE | APR 4, 2024 |
| SILVER | NEGATIVE | APR 4, 2025** |
| BITCOIN | POSITIVE | NOV 12, 2024 |
| ETHEREUM | NEGATIVE | JULY 5, 2024 |
| SOLANA | NEGATIVE | JULY 5, 2024 |
